Indiv 2 L Précision Ballet Total
TRIC Felix 75,33 63,33 61,00 33,28 1 68,33 65,67 33,37 5 66,64 1 100,00
MACHUEL Philippe 59,00 62,67 60,67 30,39 4 66,67 74,33 35,63 2 66,02 2 99,07
LAHYANI Julien 59,33 50,67 65,00 29,17 6 62,33 75,67 35,17 3 64,33 3 96,53
KRSTIC Ludovic 53,33 60,67 64,33 29,72 5 64,67 71,67 34,43 4 64,16 4 96,27
DANCY Henri 64,33 61,67 63,67 31,61 3 63,33 65,00 32,17 6 63,78 5 95,70
CHATELAIN Philippe 59,67 70,00 66,67 32,72 2 59,33 63,00 30,77 7 63,49 6 95,27
MARCY Laurent 55,00 0,00 59,33 19,06 7 67,33 81,00 37,77 1 56,82 7 85,26
Paire 2 L
DE LOLO 51,33 43,33 56,00 25,11 1 70,00 55,00 30,50 1 55,61 1 100,00
HG 0,00 38,33 59,00 16,22 2 55,00 60,00 29,00 2 45,22 2 81,32
Team 2 L
PANAM'AIR 60,67 59,67 70,00 31,72 1 31,72 1 100,00
CREAM TEAM 57,33 59,67 65,00 30,33 2 30,33 2 95,62
C2G2 46,67 43,33 38,33 21,39 3 21,39 3 67,43
Indiv 4 L
MAGNIER Christian 61,67 58,00 72,67 32,06 1 72,67 84,00 39,73 1 71,79 1 100,00
TRUCHET Marjorie 61,00 58,67 59,00 29,78 3 71,00 79,67 38,10 2 67,88 2 94,55
LAHYANI Julien 69,33 57,00 57,33 30,61 2 72,67 74,00 36,73 3 67,34 3 93,81
DANCY Henri 56,67 60,00 52,33 28,17 4 57,67 75,00 34,03 4 62,20 4 86,64
DAUBOUSSIN Christophe 0,00 49,00 72,67 20,28 5 62,00 67,67 32,70 5 52,98 5 73,80
Paire 4 L
2 PRO 46,00 66,00 56,67 28,11 2 67,67 70,00 34,53 1 62,64 1 100,00
NOW'AIR 58,67 62,33 50,33 28,56 1 55,00 66,00 30,80 2 59,36 2 94,75
Team 4 L
Quad Neuf 59,33 60,00 69,33 31,44 1 31,44 1 100,00
TRIC Felix 75,33 63,33 61,00 33,28 1 68,33 65,67 33,37 5 66,64 1 100,00
MACHUEL Philippe 59,00 62,67 60,67 30,39 4 66,67 74,33 35,63 2 66,02 2 99,07
LAHYANI Julien 59,33 50,67 65,00 29,17 6 62,33 75,67 35,17 3 64,33 3 96,53
KRSTIC Ludovic 53,33 60,67 64,33 29,72 5 64,67 71,67 34,43 4 64,16 4 96,27
DANCY Henri 64,33 61,67 63,67 31,61 3 63,33 65,00 32,17 6 63,78 5 95,70
CHATELAIN Philippe 59,67 70,00 66,67 32,72 2 59,33 63,00 30,77 7 63,49 6 95,27
MARCY Laurent 55,00 0,00 59,33 19,06 7 67,33 81,00 37,77 1 56,82 7 85,26
Paire 2 L
DE LOLO 51,33 43,33 56,00 25,11 1 70,00 55,00 30,50 1 55,61 1 100,00
HG 0,00 38,33 59,00 16,22 2 55,00 60,00 29,00 2 45,22 2 81,32
Team 2 L
PANAM'AIR 60,67 59,67 70,00 31,72 1 31,72 1 100,00
CREAM TEAM 57,33 59,67 65,00 30,33 2 30,33 2 95,62
C2G2 46,67 43,33 38,33 21,39 3 21,39 3 67,43
Indiv 4 L
MAGNIER Christian 61,67 58,00 72,67 32,06 1 72,67 84,00 39,73 1 71,79 1 100,00
TRUCHET Marjorie 61,00 58,67 59,00 29,78 3 71,00 79,67 38,10 2 67,88 2 94,55
LAHYANI Julien 69,33 57,00 57,33 30,61 2 72,67 74,00 36,73 3 67,34 3 93,81
DANCY Henri 56,67 60,00 52,33 28,17 4 57,67 75,00 34,03 4 62,20 4 86,64
DAUBOUSSIN Christophe 0,00 49,00 72,67 20,28 5 62,00 67,67 32,70 5 52,98 5 73,80
Paire 4 L
2 PRO 46,00 66,00 56,67 28,11 2 67,67 70,00 34,53 1 62,64 1 100,00
NOW'AIR 58,67 62,33 50,33 28,56 1 55,00 66,00 30,80 2 59,36 2 94,75
Team 4 L
Quad Neuf 59,33 60,00 69,33 31,44 1 31,44 1 100,00
Dernière édition par Philippe le Mar 3 Déc 2013 - 20:05, édité 1 fois